The-Best-Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The-Best-Ligue

This is not just a sport, it's our life!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bureau De La Ligue

Inscription


Absence


Démission

Coin des DG

Alignement






Monter,descendre NHL/AHL






Ballotage






Marché des Transactions




Confirmation des Échanges

Simulation

Résultats


Classement


Statistiques


Blessé

Classement de la LNH
:est: Points
:ouest: Points

0
ANA 0
BOS 0
CBS 0
BUF 0
CGY 0
CAR 0
CHI 0
FLA 0
COL 0
MTL 0
DAL 0
NYI 0
DET 0
NYR 0
EDM 0
NJ 0
LA 0
OTT 0
MIN 0
PHI 0
NAS 0
PIT 0
PHO 0
TB 0
SJ 0
TOR 0
STL 0
WSH 0
VAN 0
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Hurricanes Caroline

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Grenier

Dg.Grenier


Messages : 256
Date d'inscription : 03/10/2011
Age : 31
Localisation : Montreal,Quebec

Hurricanes Caroline Empty
MessageSujet: Re: Hurricanes Caroline   Hurricanes Caroline Icon_minitimeMer 5 Oct - 20:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

NHL
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pat Dwyer R Hurricanes Caroline 3785008151 27 625000 3 60 59 59 61 63 70 75 70 78 62 60 64 59 64 66
Anthony Stewart R Hurricanes Caroline 3785008151 26 900000 3 70 51 51 71 60 79 66 70 50 60 60 79 57 70 66
Chad LaRose R Hurricanes Caroline 3785008151 29 1700000 3 65 60 60 76 70 83 76 71 72 58 65 68 61 76 70
Tuomo Ruutu R Hurricanes Caroline 3785008151 28 3800000 2 74 74 74 74 73 89 78 70 60 65 67 77 74 78 74
Tim Brent C Hurricanes Caroline 3785008151 27 750000 3 50 51 50 68 68 73 71 70 64 81 60 70 50 69 68
Eric Staal C Hurricanes Caroline 3785008151 26 8250000 6 87 84 87 74 75 68 82 81 72 73 74 79 86 72 80
Brandon Sutter C Hurricanes Caroline 3785008151 22 2066667 4 70 65 62 74 73 67 72 70 86 70 57 72 65 71 72
Jussi Jokinen C Hurricanes Caroline 3785008151 28 3000000 4 75 76 82 67 70 57 78 72 82 71 54 69 77 64 71
Jirí Tlustý L Hurricanes Caroline 3785008151 23 525000 2 66 64 65 64 64 57 75 63 70 66 47 66 65 61 67
Alexei Ponikarovsky L Hurricanes Caroline 3785008151 31 1500000 2 60 60 60 69 69 75 70 76 72 55 62 80 60 71 69
Oskar Osala L RFA 23 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C C- C- C
Drayson Bowman L Hurricanes Caroline 3785008151 22 845833* 2 71 61 62 58 59 58 70 60 64 52 52 58 64 58 64
Jeff Skinner L Hurricanes Caroline 3785008151 19 900000 3 77 75 76 65 67 59 84 62 64 65 55 61 76 63 70
Jay Harrison D Hurricanes Caroline 3785008151 28 700000 3 49 37 37 72 66 82 67 75 52 49 67 78 41 73 65
Jamie McBain D Hurricanes Caroline 3785008151 23 850000 2 60 74 72 67 67 56 76 70 69 48 57 70 68 63 69
Tim Gleason D Hurricanes Caroline 3785008151 28 2750000 2 42 56 52 77 76 90 75 75 61 47 61 81 50 81 71
Bryan Allen D Hurricanes Caroline 3785008151 30 2900000 2 53 40 43 76 74 82 71 78 47 48 69 83 45 77 68
Tomas Kaberle D Hurricanes Caroline 3785008151 33 4250000 4 70 85 82 69 79 53 82 83 78 46 57 72 79 67 74
Joni Pitkänen D Hurricanes Caroline 3785008151 27 4500000 4 68 80 82 75 72 68 88 80 70 47 59 72 76 71 75
Brian Boucher G Hurricanes Caroline 3785008151 34 950000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71
Cam Ward G Hurricanes Caroline 3785008151 27 6300000 6 80 81 70 80 81 81 80 80 79 76 68 73 77 80 79

AHL
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerome Samson R LOW 23 153750* 2 57 58 64 60 58 57 74 67 74 58 57 67 59 58 64
Matthew Pistilli R LOW 22 156500,1* 2 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 56
Jared Staal R LOW 20 170000,1* 3 41 39 38 48 50 45 53 51 66 50 49 48 39 47 54
Brett Sutter C LOW 24 157500* 2 45 44 42 65 65 65 66 67 68 63 50 69 43 65 63
Chris Durno C LOW 30 157500* 2 44 42 40 66 63 76 57 69 42 69 64 84 42 68 64
Jon Matsumoto C LOW 24 153750* 2 57 56 55 55 56 55 70 62 61 60 50 57 56 55 61
Cedric McNicoll C LOW 22 183000* 2 44 49 46 37 40 41 58 49 60 52 48 52 46 39 53
Nicolas Blanchard C LOW 24 153750* 2 41 43 43 48 46 52 60 56 43 56 52 58 42 48 56
Zach Boychuk C LOW 21 262500* 2 58 62 62 57 56 70 70 62 68 61 51 56 60 61 64
Riley Nash C LOW 22 262500* 3 50 50 50 56 57 50 61 51 69 52 49 52 50 54 61
Justin Soryal L LOW 23 157500* 2 38 35 36 53 46 64 56 57 31 51 51 60 36 54 54
Zac Dalpe L LOW 20 262500* 3 70 61 62 54 53 48 62 60 68 58 50 54 64 51 62
Chris Terry L LOW 22 225000* 2 59 58 57 51 52 49 64 53 69 51 51 50 58 50 58
Derek Joslin D LOW 24 700000 3 55 58 56 66 65 67 65 67 69 48 56 72 56 66 65
Michal Jordan D LOW 20 182000,1* 3 43 45 44 43 44 40 52 47 67 34 46 44 44 42 51
Bobby Sanguinetti D LOW 23 180000* 2 46 58 59 57 58 50 75 62 71 48 52 53 54 55 61
Kyle Lawson D LOW 24 165750* 2 34 40 37 49 48 47 55 54 73 44 50 60 37 48 54
Brett Bellemore D LOW 22 157500* 3 30 29 31 52 52 51 56 58 64 43 47 55 30 51 53
Mike Murphy G LOW 21 234999,9* 2 48 47 41 48 51 49 66 51 75 40 48 49 45 49 55
Justin Peters G LOW 24 525000 2 69 68 61 70 71 72 73 61 75 57 53 64 66 71 70

Prospects
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brody Sutter C Hurricanes Caroline 630455 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D C- C-
Gregory Hofmann C Hurricanes Caroline 630455 18 525000* 0 D C- C- D D D- C D B- C- D D C- D C-
Victor Rask C Hurricanes Caroline 630455 18 750000* 0 C- C- C- D C- D C D C C- D D C- D C-
Justin Shugg L Hurricanes Caroline 630455 19 750000 4 C- D C- D D D C- D C D D D C- D C-
Mattias Lindstrom L Hurricanes Caroline 328691 20 573333* 4 D D D D D D D D C D D D D D C-
Austin Levi D Hurricanes Caroline 630455 19 525000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Justin Faulk D Hurricanes Caroline 630455 19 900000* 4 C- C- C- C- C- C- C- D C- D D C- C- C- C-
Danny Biega D Hurricanes Caroline 630455 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C D C- C-
Mark Alt D Hurricanes Caroline 630455 19 600000* 0 C- D D D D C- C D C D D C- D C- C-
Brian Dumoulin D Hurricanes Caroline 630455 19 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Rasmus Rissanen D Hurricanes Caroline 630455 19 575000* 4 F F F D D C- D D C- D- D D F D D
Justin Krueger D Hurricanes Caroline 328691 24 850000* 2 D- D- F D D D- D D- C- F D D D- D D
Keegan Lowe D Hurricanes Caroline 630455 18 650000 0 D- D- D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Tyler Stahl D Hurricanes Caroline 630455 19 525000* 0 F- F F- C- D C- D D D- D D C- F- C- D
Ryan Murphy D Hurricanes Caroline 630455 18 900000* 0 C C C C- C- D B- C- B- D D D C D C
Tommi Kivisto D Hurricanes Caroline 328691 20 565000* 4 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Frederik Andersen G Hurricanes Caroline 328691 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Matt Mahalak G Hurricanes Caroline 630455 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-

Staff
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ron Francis Hurricanes Caroline 3785008151 ass. coach 48 366600 2 73 73 78 78 72 71 74 77 50
Phil Horner Hurricanes Caroline 3785008151 scout 41 283300 2 66 65 67 74 75 74 67 68 50
Bob Luccini Hurricanes Caroline 3785008151 scout 41 350000 2 73 74 68 75 77 73 73 72 50
Rod Brind'Amour Hurricanes Caroline 3785008151 scout 40 366600 5 73 74 74 78 77 77 72 70 50
Peter Friesen Hurricanes Caroline 3785008151 physio 66 216600 2 69 67 66 50 50 50 68 70 78
Glen Wesley Hurricanes Caroline 3785008151 scout 42 316600 2 70 74 70 70 73 70 74 72 50
Marshall Johnston Hurricanes Caroline 3785008151 scout 70 400000 6 78 75 76 83 81 79 76 70 50
Claude Larose Hurricanes Caroline 3785008151 scout 68 316600 6 73 73 68 74 76 73 69 67 50
Tony MacDonald Hurricanes Caroline 3785008151 scout 41 300000 5 69 67 70 76 71 72 69 70 50
Mario Marois Hurricanes Caroline 3785008151 scout 53 333300 2 73 74 75 73 74 70 72 73 50
Bert Marshall Hurricanes Caroline 3785008151 scout 67 350000 2 75 74 70 73 78 72 75 73 50
Paul Maurice Hurricanes Caroline 3785008151 head coach 44 383300 2 77 76 78 75 74 75 76 75 50
Robert Kron Hurricanes Caroline 3785008151 scout 44 333300 2 73 72 74 76 72 71 72 72 50
Tom Rowe Hurricanes Caroline 3785008151 ass. coach 55 350000 2 73 75 72 76 75 75 73 72 50
Jim Rutherford Hurricanes Caroline 3785008151 general manager 62 383300 2 74 75 76 76 77 79 75 73 50
Ron Smith Hurricanes Caroline 3785008151 scout 58 300000 6 70 68 69 69 74 70 70 72 50
Tom Barrasso Hurricanes Caroline 3785008151 ass. coach 46 333300 2 72 72 70 73 70 77 74 74 50

Staff AHL
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Daniels LOW head coach 42 333300 4 72 70 75 74 71 70 72 72 50
Jody Hull LOW ass. coach 42 383300 1 75 76 76 76 80 72 75 75 50
Geordie Kinnear LOW ass. coach 47 316600 2 69 72 73 69 73 72 70 75 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Hurricanes Caroline
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Caroline Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The-Best-Ligue :: Autre :: Archive saison 1-
Sauter vers: